株式会社 光製作所 | |
---|---|
設立 | 1973年(昭和48年)4月10日 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 代表取締役 田中 久仁彦 |
取引銀行 | 京都中央信用金庫 亀岡駅前支店 / 京都銀行 亀岡支店 / りそな銀行 京都支店 |
従業員 | 77名(令和2年1月現在) |
建設業登録 | 京都府知事許可(般-29)第21880号 |
■工場概要
コンクリート事業部 本社工場 | |
---|---|
所在地 | 〒621-0101 京都府亀岡市東別院町小泉桜塚7番地 TEL:0771-27-7080 FAX:0771-27-7090 |
敷地面積 | 9687.15㎡ |
建物面積 | 2900.84㎡ |
ストックヤード面積 | 3939.44㎡ |
製造ライン面積 | 1451.25㎡ |
コンクリート事業部 岡崎工場 | |
---|---|
所在地 | 〒444-3604 愛知県岡崎市大代町字梨木1-1 TEL:0564-85-8989 FAX:0564-83-2888 |
敷地面積 | 4849.91㎡ |
建物面積 | 1753.8㎡ |
ストックヤード面積 | 3788.29㎡ |
製造ライン面積 | 1658.9㎡ |
鉄工事業部 神前工場 | |
---|---|
所在地 | 〒621-0242 京都府亀岡市宮前町神前小倉山15-1 TEL:0771-26-2929 FAX:0771-26-3591 |
製品出荷ヤード 河原林センター | |
---|---|
所在地 | 〒621-0007 京都府亀岡市河原林町河原尻下五丹21 |
製品出荷ヤード 矢田センター | |
---|---|
所在地 | 〒621-0856 京都府亀岡市上矢田町中山8-1 |